大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102280289 04:49:06 | 1 3 6 |
202102280288 04:48:06 | 4 4 5 |
202102280287 04:47:06 | 1 2 3 |
202102280286 04:46:06 | 2 3 3 |
202102280285 04:45:06 | 5 5 6 |
202102280284 04:44:06 | 2 3 6 |
202102280283 04:43:06 | 2 5 6 |
202102280282 04:42:06 | 3 6 6 |
202102280281 04:41:06 | 3 3 4 |
202102280280 04:40:06 | 2 6 6 |
202102280279 04:39:06 | 2 4 5 |
202102280278 04:38:06 | 2 3 4 |
202102280277 04:37:06 | 3 5 5 |
202102280276 04:36:06 | 3 5 6 |
202102280275 04:35:06 | 3 4 4 |
202102280274 04:34:06 | 1 2 4 |
202102280273 04:33:06 | 3 5 6 |
202102280272 04:32:06 | 1 2 6 |
202102280271 04:31:06 | 1 2 4 |
202102280270 04:30:06 | 1 1 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0290-292期 | 点数 | 【8,10,12,13,14,16,17】 | 0290期 | ? | ? |
0289-291期 | 点数 | 【8,10,12,13,14,16,17】 | 0289期 | 1,3,6 | 中 |
0287-289期 | 点数 | 【4,5,6,8,12,13,18】 | 0288期 | 4,4,5 | 中 |
0286-288期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,15,18】 | 0286期 | 2,3,3 | 中 |
0283-285期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,11,16】 | 0285期 | 5,5,6 | 中 |
0280-282期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,11,15】 | 0282期 | 3,6,6 | 中 |
0279-281期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,16,18】 | 0279期 | 2,4,5 | 中 |
0278-280期 | 点数 | 【7,9,10,12,14,15,18】 | 0278期 | 2,3,4 | 中 |
0277-279期 | 点数 | 【3,5,7,11,12,13,14】 | 0277期 | 3,5,5 | 中 |
0276-278期 | 点数 | 【8,9,10,13,14,15,17】 | 0276期 | 3,5,6 | 中 |
0273-275期 | 点数 | 【4,6,8,9,11,13,16】 | 0275期 | 3,4,4 | 中 |
0272-274期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,15,17】 | 0272期 | 1,2,6 | 中 |
0271-273期 | 点数 | 【4,7,8,9,15,17,18】 | 0271期 | 1,2,4 | 中 |
0270-272期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,13,18】 | 0270期 | 1,1,5 | 中 |
0269-271期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,13,17】 | 0269期 | 1,2,5 | 中 |
0267-269期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,13,17】 | 0268期 | 1,2,4 | 中 |
0266-268期 | 点数 | 【4,5,8,13,14,15,18】 | 0266期 | 3,5,6 | 中 |
0263-265期 | 点数 | 【4,8,10,11,15,16,18】 | 0265期 | 3,4,5 | 挂 |
0260-262期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,15,18】 | 0262期 | 1,1,6 | 中 |
0259-261期 | 点数 | 【3,4,8,11,12,17,18】 | 0259期 | 3,3,5 | 中 |
0258-260期 | 点数 | 【4,9,11,13,14,16,17】 | 0258期 | 2,6,6 | 中 |
0256-258期 | 点数 | 【3,10,11,13,14,15,17】 | 0257期 | 4,4,6 | 中 |
0254-256期 | 点数 | 【3,4,6,7,12,14,16】 | 0255期 | 3,5,6 | 中 |
0253-255期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,14,17】 | 0253期 | 2,5,5 | 中 |
0250-252期 | 点数 | 【3,5,8,11,14,15,18】 | 0252期 | 3,4,5 | 挂 |
0247-249期 | 点数 | 【5,6,9,11,12,15,16】 | 0249期 | 4,5,6 | 中 |
0245-247期 | 点数 | 【4,6,7,8,13,14,17】 | 0246期 | 1,2,3 | 中 |
0243-245期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,15,17】 | 0244期 | 1,1,2 | 中 |
0241-243期 | 点数 | 【4,9,10,14,15,16,17】 | 0242期 | 4,5,5 | 中 |
0240-242期 | 点数 | 【3,7,8,12,13,15,18】 | 0240期 | 1,2,5 | 中 |
0238-240期 | 点数 | 【4,7,9,11,13,14,15】 | 0239期 | 1,3,5 | 中 |
0237-239期 | 点数 | 【6,7,8,10,12,14,15】 | 0237期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |